| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-27 17:11:29 | 61.570 | -150.751 | 69.4 | Mw 6.0 | Southern Alaska | Visualiser |
| 2025-11-27 04:56:26 | 2.692 | 96.027 | 25.4 | Mw 6.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2025-11-10 07:23:18 | 39.542 | 143.347 | 11.2 | Mw 6.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:54:36 | 39.466 | 143.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:03:37 | 39.396 | 143.411 | 10.0 | Mw 6.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-04 23:29:00 | 52.126 | 160.135 | 41.4 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-04 03:45:12 | 52.279 | 160.365 | 35.0 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-03 08:44:43 | 52.190 | 160.423 | 29.0 | Mw 6.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-02 20:29:02 | 36.589 | 67.484 | 28.0 | Mw 6.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2025-10-28 14:40:18 | -6.744 | 130.020 | 142.0 | Mw 6.4 | Banda Sea | Visualiser |
| 2025-10-27 19:48:28 | 39.233 | 28.228 | 8.0 | Mw 6.0 | Turkey | Visualiser |
| 2025-10-27 12:54:59 | 16.559 | -59.563 | 10.0 | mb 6.0 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2025-10-27 12:38:40 | 16.530 | -59.572 | 9.0 | Mw 6.5 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2025-10-26 17:04:25 | -8.869 | 123.952 | 75.0 | Mw 6.2 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2025-10-25 23:28:04 | -12.414 | 166.389 | 54.4 | Mw 6.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2025-10-16 23:03:16 | 9.756 | 126.109 | 69.0 | Mw 6.1 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2025-10-16 05:48:55 | -2.168 | 138.938 | 35.0 | Mw 6.5 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2025-10-16 01:42:32 | -59.907 | -61.622 | 10.0 | Mw 6.3 | Drake Passage | Visualiser |
| 2025-10-11 14:32:58 | 8.920 | 126.396 | 59.3 | Mw 6.0 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2025-10-10 20:29:20 | -60.196 | -61.799 | 8.8 | Mw 7.6 | Drake Passage | Visualiser |
| 2025-10-10 11:12:07 | 7.172 | 126.755 | 61.2 | Mw 6.7 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2025-10-10 02:08:10 | -3.026 | 147.969 | 10.0 | Mw 6.3 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2025-10-10 01:43:59 | 7.265 | 126.755 | 58.1 | Mw 7.4 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2025-10-09 13:28:44 | 51.686 | 158.212 | 54.0 | Mw 6.1 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-10-07 11:05:17 | -6.784 | 146.767 | 99.4 | Mw 6.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.