Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2026-01-30 11:55:57 50.533 5.674 N/A 0.8 N/A SPRIMONT (BE) Visualiser
2026-01-29 13:20:20 50.452 5.027 N/A 1.4 N/A GESVES (BE) Visualiser
2026-01-29 12:38:12 50.079 5.101 N/A 1.4 N/A WELLIN (BE) Visualiser
2026-01-27 12:46:20 50.557 5.208 N/A 1.1 N/A WANZE (BE) Visualiser
2026-01-27 11:35:43 50.179 5.266 N/A 1.0 N/A MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Visualiser
2026-01-27 10:56:47 50.407 4.424 N/A 1.2 N/A CHARLEROI (BE) Visualiser
2026-01-23 11:36:02 49.464 5.998 N/A 1.7 N/A RUMELANGE (LU) Visualiser
2026-01-23 10:40:40 50.730 3.871 N/A 1.1 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2026-01-21 11:20:42 50.178 5.268 N/A 1.0 N/A MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Visualiser
2026-01-20 12:01:08 50.175 5.226 N/A 1.5 N/A ROCHEFORT (BE) Visualiser
2026-01-14 13:13:15 50.474 5.003 N/A 0.9 N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2026-01-14 11:59:10 50.670 3.420 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-01-14 11:47:18 50.727 3.857 N/A 1.1 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2026-01-14 11:30:19 50.637 3.546 N/A 1.3 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-01-13 13:15:04 50.461 4.962 N/A 1.1 N/A NAMUR (BE) Visualiser
2026-01-13 13:04:57 50.343 4.872 N/A 0.8 N/A YVOIR (BE) Visualiser
2026-01-12 11:59:36 50.653 3.519 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-01-08 13:19:36 50.503 4.990 N/A 1.4 N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2026-01-08 11:29:55 50.625 3.369 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-01-08 10:57:08 49.454 6.011 N/A 1.4 N/A RUMELANGE (LU) Visualiser
Voir plus d'événements

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.