Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-13 16:54:09 38.998 23.321 8.9 Mw 4.2 Greece Visualiser
2024-04-13 16:40:55 2.083 126.582 42.8 mb 5.3 Northern Molucca Sea Visualiser
2024-04-13 16:29:51 44.464 148.105 65.6 mb 4.4 Kuril Islands Visualiser
2024-04-13 15:17:18 -49.020 121.379 10.0 Mw 5.0 Western Indian-Antarctic Ridge Visualiser
2024-04-13 14:26:36 23.971 121.584 16.7 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-13 12:38:48 23.669 121.622 9.8 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-13 12:00:29 31.539 138.242 382.4 mb 4.5 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-13 10:47:02 -15.010 -173.042 10.0 mb 5.3 Tonga Islands Visualiser
2024-04-13 08:48:52 -20.339 -177.640 499.1 mb 4.9 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-13 06:53:44 -42.092 88.890 10.0 mb 5.0 Southeast Indian Ridge Visualiser
2024-04-13 05:44:39 33.549 81.891 10.0 mb 5.5 Xizang Visualiser
2024-04-13 05:44:05 33.424 81.671 10.0 mb 4.5 Xizang Visualiser
2024-04-13 04:38:20 -25.674 179.725 502.4 mb 4.6 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-13 02:29:43 -15.672 -172.642 35.0 mb 4.5 Samoa Islands Region Visualiser
2024-04-13 02:23:14 38.999 23.373 10.0 mb 4.3 Greece Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.