| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-18 21:09:15 | -19.899 | -177.693 | 549.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-18 19:17:40 | 30.610 | 142.266 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-18 16:33:58 | 6.560 | 126.809 | 10.0 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-18 15:29:19 | 24.516 | 94.337 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
| 2026-06-18 14:21:21 | 48.790 | -68.019 | 10.0 | Mw 4.4 | Gaspe Peninsula, Canada | Visualiser |
| 2026-06-18 13:58:28 | 51.354 | -179.574 | 35.3 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-06-18 12:29:17 | -21.675 | -179.297 | 606.1 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-18 07:38:27 | -8.944 | 126.658 | 19.7 | mb 4.7 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-06-18 07:26:43 | -8.659 | 126.489 | 21.1 | mb 4.9 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-06-18 06:57:37 | 5.763 | 125.195 | 95.3 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-18 05:12:45 | -8.350 | -74.238 | 145.0 | mb 4.5 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-06-18 03:52:33 | 51.877 | 176.190 | 20.0 | ML 4.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-06-18 03:43:35 | -0.467 | -19.933 | 10.0 | mb 5.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-18 02:44:43 | -0.342 | -19.203 | 10.0 | mb 5.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-18 01:23:29 | 9.312 | -69.949 | 10.0 | mb 4.6 | Venezuela | Visualiser |
| 2026-06-17 18:56:58 | -0.515 | -20.048 | 10.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-17 17:30:50 | -6.407 | 154.782 | 96.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-06-17 14:28:50 | 38.813 | 144.607 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-17 14:21:12 | -19.405 | 168.319 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-06-17 14:20:04 | 37.951 | 95.621 | 10.0 | mb 5.2 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-06-17 10:51:00 | 6.659 | -73.163 | 164.0 | mb 4.7 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-06-17 06:28:50 | 37.889 | 95.437 | 10.0 | mb 4.8 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-06-17 05:21:29 | -17.228 | -171.989 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-17 03:47:03 | 49.844 | 155.892 | 50.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-17 02:06:18 | 37.843 | 95.508 | 10.0 | mb 4.9 | Qinghai, China | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.