| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-08 21:18:55 | -2.814 | 147.730 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-08 21:15:06 | -22.966 | 179.012 | 573.4 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-08 20:03:25 | 51.053 | 179.416 | 37.0 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-05-08 17:44:03 | 16.782 | -94.805 | 116.8 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2026-05-08 17:10:18 | 39.922 | 143.262 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-08 12:38:37 | -2.933 | 147.787 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-08 12:22:31 | -2.913 | 147.732 | 10.0 | Mw 5.6 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-08 12:13:21 | -3.059 | 147.763 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-05-08 12:06:02 | -2.855 | 147.896 | 10.0 | mb 4.7 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-08 11:38:55 | 46.830 | 92.875 | 10.0 | mb 4.7 | Mongolia | Visualiser |
| 2026-05-08 09:32:03 | -3.022 | 147.924 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-05-08 07:17:43 | -43.412 | 91.702 | 10.0 | Mw 5.9 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-05-08 03:53:33 | 10.201 | 91.467 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-08 03:47:23 | 38.380 | 44.969 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey–Iran Border Region | Visualiser |
| 2026-05-08 03:39:30 | 6.584 | -82.285 | 10.0 | Mw 4.8 | South of Panama | Visualiser |
| 2026-05-08 03:36:10 | 34.976 | 138.075 | 27.9 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-08 03:22:53 | 49.905 | 155.940 | 61.1 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-05-07 23:31:16 | 37.623 | 141.444 | 65.2 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-07 18:50:02 | 36.314 | 140.047 | 78.8 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-07 16:54:03 | 7.474 | -34.635 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-05-07 13:57:40 | -13.748 | 174.999 | 10.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-07 11:48:41 | -17.961 | -178.028 | 586.7 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-07 11:32:01 | 51.837 | 158.664 | 87.9 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-05-07 09:42:43 | 38.791 | -122.777 | 3.7 | Mw 4.4 | Northern California | Visualiser |
| 2026-05-07 08:53:28 | -27.400 | -176.626 | 41.2 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.