| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-29 21:50:29 | 3.831 | -75.591 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | Visualiser |
| 2026-09-29 16:13:02 | -19.297 | -174.254 | 56.8 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-09-29 15:31:18 | -40.937 | -91.415 | 10.0 | mb 4.6 | West Chile Rise | Visualiser |
| 2026-09-29 14:14:05 | -8.832 | 123.968 | 153.0 | mb 4.9 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-29 13:06:09 | -35.276 | -16.077 | 10.0 | Mw 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-09-29 12:40:35 | -20.677 | -174.081 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-09-29 11:36:39 | 40.423 | -125.418 | 10.0 | Mw 4.8 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-09-29 11:27:48 | -18.231 | 167.545 | 10.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-09-29 10:42:57 | -21.345 | 168.592 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-29 10:22:14 | -3.121 | -75.641 | 134.8 | mb 4.5 | Northern Peru | Visualiser |
| 2026-09-29 08:21:56 | 13.762 | -92.635 | 41.5 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-09-29 06:16:34 | 39.685 | 143.135 | 36.9 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-09-29 03:23:54 | -21.072 | 168.409 | 10.0 | Mw 5.3 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-29 00:11:43 | 13.600 | 51.191 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-09-29 00:05:23 | 54.507 | 161.562 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-09-28 22:25:49 | -24.752 | -179.246 | 465.4 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-09-28 19:45:07 | 36.081 | 139.778 | 71.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-09-28 18:20:44 | 23.702 | 121.806 | 19.0 | Mw 4.6 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-09-28 17:37:55 | 13.388 | 51.494 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-09-28 14:43:10 | 5.255 | 94.330 | 45.7 | mb 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-28 13:38:40 | -9.584 | 159.546 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-09-28 13:22:39 | 82.639 | -7.192 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-09-28 12:14:24 | -20.693 | -178.497 | 573.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-09-28 09:13:39 | 50.171 | -129.679 | 10.0 | Mw 5.2 | Vancouver Island, Canada Region | Visualiser |
| 2026-09-28 07:21:55 | 18.910 | -104.377 | 51.8 | mb 4.4 | Near Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.