| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-21 00:28:44 | 40.446 | 14.958 | 300.5 | ML 4.8 | Southern Italy | Weergeven |
| 2026-02-15 23:55:23 | 37.007 | -2.297 | 10.0 | mb 4.2 | Spain | Weergeven |
| 2026-02-15 20:54:37 | -15.120 | -173.310 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-02-15 19:39:18 | 9.103 | 39.894 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-02-15 15:58:48 | 48.327 | 154.561 | 55.0 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-15 12:24:33 | 51.501 | 159.543 | 36.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-15 06:14:42 | -4.356 | 102.386 | 66.1 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-15 06:03:14 | -16.229 | -71.617 | 130.6 | mb 5.0 | Southern Peru | Weergeven |
| 2026-02-14 21:33:55 | 39.269 | 22.220 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
| 2026-02-14 21:08:00 | 49.391 | 155.054 | 104.5 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-14 18:25:49 | -37.215 | -94.217 | 10.0 | Mw 5.0 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-02-14 15:03:15 | -19.683 | -178.139 | 596.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-14 14:41:31 | -19.577 | -177.974 | 604.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-14 14:09:00 | 52.116 | 160.068 | 38.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-14 12:23:12 | -2.973 | 139.908 | 47.7 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
| 2026-02-14 09:48:15 | -5.100 | 134.220 | 10.0 | mb 4.7 | Aru Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-14 09:28:34 | 54.376 | -164.080 | 85.1 | mb 4.5 | Unimak Island Region, Alaska | Weergeven |
| 2026-02-14 08:28:50 | -48.361 | -75.998 | 17.2 | mb 4.7 | Southern Chile | Weergeven |
| 2026-02-14 07:10:02 | 51.992 | 178.398 | 111.3 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-14 05:24:17 | 52.821 | 159.096 | 78.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-14 03:12:29 | -9.518 | 159.415 | 12.6 | mb 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-02-14 02:27:37 | -14.893 | 166.601 | 10.0 | Mw 6.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-02-13 19:50:18 | 27.376 | 52.640 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-02-13 19:44:34 | 27.441 | 52.686 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-02-13 19:08:16 | -4.643 | 144.919 | 185.0 | mb 4.9 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.