| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-18 20:06:51 | 1.253 | 97.207 | 18.0 | Mw 5.7 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
| 2026-04-18 19:46:52 | -5.577 | 146.992 | 173.5 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-04-18 18:29:59 | -32.356 | -178.133 | 12.0 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-04-18 18:24:54 | 31.580 | 50.032 | 10.0 | mb 4.7 | Northern and Central Iran | View |
| 2026-04-18 16:03:47 | -32.002 | -178.196 | 32.5 | Mw 5.0 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-04-18 15:32:22 | -12.863 | 168.712 | 620.0 | mb 4.4 | Santa Cruz Islands Region | View |
| 2026-04-18 15:02:58 | -10.644 | 161.600 | 32.0 | Mw 5.8 | Solomon Islands | View |
| 2026-04-18 14:26:11 | 28.308 | 103.510 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | View |
| 2026-04-18 13:15:09 | 51.420 | -179.670 | 35.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-18 12:16:26 | -32.044 | -177.907 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-04-18 10:47:54 | -32.088 | -178.063 | 10.0 | Mw 5.9 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-04-18 10:24:58 | 6.777 | -73.089 | 162.2 | mb 4.6 | Northern Colombia | View |
| 2026-04-18 09:32:01 | -15.294 | -173.153 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
| 2026-04-18 06:04:35 | 6.484 | 60.248 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | View |
| 2026-04-18 05:59:58 | 6.409 | 60.218 | 10.0 | Mw 5.5 | Carlsberg Ridge | View |
| 2026-04-18 05:54:30 | 36.539 | 137.910 | 10.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-04-18 04:40:12 | 45.779 | 151.895 | 35.0 | Mw 5.2 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-18 04:20:05 | 36.548 | 137.849 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-04-18 04:06:49 | -31.811 | -178.038 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-04-18 03:16:12 | 36.561 | 70.901 | 186.1 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-04-18 02:54:20 | 36.620 | 70.787 | 198.8 | Mw 5.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-04-18 00:28:21 | 45.390 | 150.964 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-17 22:19:21 | -6.188 | 131.288 | 73.7 | mb 4.7 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | View |
| 2026-04-17 21:46:30 | -5.958 | 148.513 | 94.5 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-04-17 12:39:26 | 13.190 | -44.812 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.