| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-10 15:27:15 | 49.580 | 8.412 | 8.0 | ML 3.5 | Germany | Ansicht |
| 2026-09-08 21:57:33 | -17.726 | -172.234 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-08 16:08:34 | 29.200 | 83.958 | 10.0 | mb 4.9 | Nepal | Ansicht |
| 2026-09-08 15:43:57 | -16.051 | -173.302 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-09-08 14:13:09 | 49.856 | 155.711 | 64.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-08 11:51:09 | -18.474 | -174.155 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-09-08 07:46:29 | 38.426 | 21.246 | 10.0 | mb 4.6 | Greece | Ansicht |
| 2026-09-08 06:49:48 | 10.733 | -69.162 | 10.0 | mb 4.7 | Venezuela | Ansicht |
| 2026-09-08 04:40:28 | -8.165 | 120.600 | 10.0 | Mw 5.3 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-08 03:40:56 | 40.855 | 20.801 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-09-08 03:25:15 | 38.315 | 21.707 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Ansicht |
| 2026-09-08 02:34:20 | 51.561 | 159.702 | 24.9 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-09-08 02:01:34 | 4.523 | -76.793 | 67.1 | mb 4.4 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-08 01:39:35 | -22.335 | -179.763 | 568.6 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-08 00:52:02 | -19.807 | 170.119 | 10.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-07 22:35:23 | -17.419 | -178.786 | 542.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-07 17:31:42 | 27.123 | 103.539 | 10.0 | mb 4.6 | Yunnan, China | Ansicht |
| 2026-09-07 16:54:57 | 44.434 | 149.266 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-07 15:43:18 | 12.934 | 50.202 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-09-07 13:24:05 | 15.019 | 56.198 | 10.0 | mb 4.4 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-09-07 05:50:44 | -23.419 | 171.677 | 10.0 | Mw 5.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-07 02:30:21 | -31.273 | 178.619 | 586.2 | mb 4.7 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-07 02:29:41 | -24.848 | 179.692 | 512.6 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-07 02:11:51 | -31.122 | 178.645 | 585.9 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-07 02:06:48 | -30.966 | 178.544 | 585.1 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.