| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-12-10 23:39:05 | 50.268 | 12.437 | 1.3 | ML 3.5 | Germany | Ansicht |
| 2025-12-07 23:55:02 | 60.513 | -139.940 | 5.0 | Mw 4.8 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 23:50:34 | 60.509 | -139.866 | 6.3 | Mw 5.1 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 23:10:22 | 42.807 | -2.795 | 5.0 | ML 4.0 | Spain | Ansicht |
| 2025-12-07 22:17:57 | 54.503 | -160.146 | 35.0 | Mw 4.6 | Alaska Peninsula | Ansicht |
| 2025-12-07 19:17:31 | 38.687 | 43.553 | 17.3 | Mw 4.4 | Turkey | Ansicht |
| 2025-12-07 18:04:08 | 60.479 | -139.651 | 8.2 | Mw 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 17:16:38 | 50.266 | 156.695 | 68.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 16:41:26 | 52.350 | 160.029 | 54.8 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-07 16:34:10 | 50.284 | 156.813 | 63.8 | Mw 5.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 14:20:44 | 8.862 | -84.006 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2025-12-07 13:25:13 | -14.980 | 166.713 | 36.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 12:16:15 | -14.779 | 166.607 | 10.0 | Mw 5.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 11:32:20 | -22.168 | -179.931 | 594.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 11:13:43 | 53.333 | -164.103 | 35.0 | mb 4.7 | Unimak Island Region, Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 09:38:12 | 32.096 | 140.267 | 94.2 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-07 09:12:18 | 60.536 | -140.042 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 07:29:24 | 60.478 | -139.951 | 10.0 | mb 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 06:08:23 | 52.073 | 159.270 | 73.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-07 04:55:53 | -6.612 | 131.007 | 35.0 | mb 5.2 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2025-12-07 04:33:51 | -23.660 | -179.964 | 545.1 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 04:20:36 | 60.539 | -140.051 | 5.0 | mb 5.0 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 04:01:10 | 50.141 | 155.717 | 99.7 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-07 03:20:03 | 60.554 | -139.990 | 5.0 | mb 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-07 02:29:03 | 60.563 | -140.095 | 5.0 | mb 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.