| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-09 23:42:59 | -2.748 | -80.847 | 39.8 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
| 2026-07-09 22:11:07 | -6.993 | 155.529 | 78.9 | mb 4.6 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-07-09 21:37:02 | -16.816 | -177.382 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-09 21:04:05 | -21.015 | -179.198 | 625.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-09 16:46:49 | 10.809 | 125.179 | 103.9 | mb 5.0 | Leyte, Philippines | Ansicht |
| 2026-07-09 16:21:44 | 25.377 | 125.011 | 104.1 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-07-09 16:01:20 | -20.590 | 168.627 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-09 12:58:57 | 33.343 | 134.985 | 10.0 | mb 5.1 | Shikoku, Japan | Ansicht |
| 2026-07-09 12:52:56 | -14.569 | 167.326 | 160.2 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-09 11:58:39 | 44.441 | 147.887 | 110.7 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-07-09 01:15:09 | 38.249 | 74.069 | 155.9 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-07-08 23:44:13 | 28.471 | 104.707 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-08 19:07:10 | -61.779 | 154.887 | 10.0 | Mw 5.5 | Balleny Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-08 15:22:34 | 33.058 | 47.394 | 10.0 | mb 4.5 | Western Iran | Ansicht |
| 2026-07-08 13:01:10 | -6.427 | 68.700 | 10.0 | Mw 5.3 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
| 2026-07-08 12:18:59 | -23.555 | -174.972 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-08 11:42:51 | -20.352 | 168.689 | 10.0 | Mw 5.2 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-08 11:23:04 | -6.183 | 150.910 | 25.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-08 09:50:23 | -20.256 | 168.835 | 10.0 | Mw 5.8 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-08 07:35:51 | 40.144 | 141.898 | 58.2 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-08 04:21:46 | 71.119 | -7.130 | 10.0 | mb 4.7 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
| 2026-07-08 02:08:48 | 28.587 | 104.755 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-08 01:37:15 | 12.426 | -87.945 | 67.5 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-07-07 22:42:36 | 39.146 | 71.743 | 10.0 | mb 4.9 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-07-07 22:22:13 | 28.657 | 104.712 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.