ULESTRATEN (NL) - 2023-11-08 23:03:45
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2023-11-09 18:13:54 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-11-08 23:03:45 UTC
2023-11-09 00:03:45 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | ULESTRATEN (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.904° N, 5.786° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 12.4 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 14 | 23:03:48.80 | 23:03:51.19 | 28.4 |
MASA | MAASEIK | 21 | 23:03:49.97 | - | - |
OPTB | OPITTER | 25 | 23:03:50.11 | 23:03:53.07 | 8.4 |
LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 23:03:51.50 | 23:03:55.75 | 3.9 |
STI | SART TILMAN | 39 | 23:03:52.04 | 23:03:57.51 | 5.3 |
MEMH | MEMBACH | 36 | 23:03:52.32 | 23:03:56.62 | - |
MEMS | MEMBACH | 36 | 23:03:52.33 | 23:03:56.75 | 2.7 |
TNL | TERNELL | 43 | 23:03:53.33 | 23:03:58.54 | 2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 23:03:56.66 | 23:04:03.83 | 4.1 |
CLA | CLAVIER | 64 | 23:03:56.84 | 23:04:04.35 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 47 | 23:03:53.92 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 4 | 23:03:47.76 | 23:03:49.55 | - |
TERZ | TERZIET | 18 | 23:03:49.40 | 23:03:51.81 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 19 | 23:03:49.43 | 23:03:51.96 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.