HILLESHEIM (DE) - 2019-01-22 10:07:58
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2019-01-22 11:26:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-01-22 10:07:58 UTC
2019-01-22 11:07:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Regio | HILLESHEIM (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.286° N, 6.776° E Onzekerheid ± 3.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 52 | 10:08:07.10 | 10:08:13.74 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 55 | 10:08:07.77 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 56 | 10:08:07.97 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 57 | 10:08:08.18 | 10:08:15.57 | - |
| MEMH | MEMBACH | 65 | 10:08:10.00 | 10:08:18.19 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 96 | 10:08:15.01 | 10:08:27.93 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 111 | 10:08:16.08 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 106 | 10:08:16.35 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 143 | 10:08:22.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 157 | 10:08:25.13 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 80 | 10:08:12.75 | 10:08:21.76 | - |
| VKB | VALKENBURG | 95 | 10:08:13.98 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.