JUELICH (DE) - 2023-10-23 01:32:18
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2024-01-03 16:02:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-10-23 01:32:18 UTC
2023-10-23 03:32:18 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.4 |
Regio | JUELICH (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.903° N, 6.428° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 14.5 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 41 | 01:32:25.91 | 01:32:30.55 | 1.1 |
MEMS | MEMBACH | 44 | 01:32:26.45 | 01:32:32.21 | 3 |
MRG | MONT RIGI | 50 | 01:32:27.44 | 01:32:33.45 | 0.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 68 | 01:32:29.43 | 01:32:38.28 | 2.1 |
KLB | KALBORN | 92 | 01:32:34.38 | 01:32:45.03 | - |
CLA | CLAVIER | 96 | 01:32:35.21 | 01:32:46.82 | 0.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HMB | HAMBACH | 5 | 01:32:20.88 | 01:32:22.88 | - |
BA30 | DÜRWISS | 12 | 01:32:21.71 | 01:32:23.89 | - |
BA12 | BAESWEILER | 17 | 01:32:22.25 | 01:32:25.04 | - |
BER | BERGHEIM (ORG) | 16 | 01:32:22.60 | 01:32:25.24 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 21 | 01:32:22.68 | 01:32:25.99 | - |
JUE | JÜLICH | 2 | - | 01:32:22.93 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 01:32:24.01 | 01:32:27.70 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 30 | 01:32:24.21 | 01:32:28.16 | - |
MIL | MILLENDORF | 13 | - | 01:32:24.43 | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 27 | - | 01:32:27.56 | - |
BGG | BURG ELTZ | 101 | - | 01:32:48.16 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 34 | 01:32:23.92 | 01:32:28.93 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 38 | 01:32:25.54 | 01:32:29.98 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 01:32:25.82 | 01:32:30.54 | - |
VKB | VALKENBURG | 45 | 01:32:26.91 | 01:32:32.18 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.