ROTT (DE) - 2021-02-02 09:53:06
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2021-02-02 11:13:11 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-02 09:53:06 UTC
2021-02-02 10:53:06 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.694° N, 6.223° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 7.6 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 18 | 09:53:09.47 | 09:53:11.76 | 16.6 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 09:53:10.35 | 09:53:13.32 | 11.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 09:53:13.06 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 09:53:13.24 | 09:53:17.60 | 5.9 |
| KLB | KALBORN | 67 | 09:53:17.53 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 72 | 09:53:19.00 | - | - |
| GES | GESVES | 87 | 09:53:20.93 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 09:53:07.78 | 09:53:08.97 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 09:53:08.04 | 09:53:09.47 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 09:53:10.11 | 09:53:13.05 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 09:53:10.31 | 09:53:13.25 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.