Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2023-07-16 06:48:22 54.460 -160.760 32.6 Mw 7.2 Alaska Peninsula Visualiser
2023-07-14 09:29:01 15.034 -93.877 35.0 Mw 6.3 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2023-07-10 20:28:25 20.044 -61.083 10.0 Mw 6.6 North Atlantic Ocean Visualiser
2023-07-02 10:27:43 -17.879 -174.943 229.0 Mw 6.9 Tonga Islands Visualiser
2023-06-25 07:16:59 -24.032 -175.626 7.1 Mw 6.0 South of Tonga Islands Visualiser
2023-06-18 21:59:17 -48.670 31.187 10.0 Mw 6.0 South of Africa Visualiser
2023-06-18 20:30:22 23.243 -108.631 10.0 Mw 6.4 Gulf of California Visualiser
2023-06-17 11:26:21 -23.442 -175.428 35.0 Mw 6.0 Tonga Islands Region Visualiser
2023-06-16 19:10:50 -23.478 -175.509 16.0 Mw 6.2 Tonga Islands Region Visualiser
2023-06-16 08:11:34 -23.570 -175.882 22.0 Mw 6.0 Tonga Islands Region Visualiser
2023-06-15 18:06:27 -22.982 -177.208 167.4 Mw 7.2 South of Fiji Islands Visualiser
2023-06-15 02:19:23 13.750 120.745 112.0 Mw 6.2 Mindoro, Philippines Visualiser
2023-06-11 09:54:45 42.532 141.917 123.3 Mw 6.2 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2023-05-31 02:21:23 -49.583 163.836 9.3 Mw 6.3 Auckland Islands, New Zealand Regio... Visualiser
2023-05-27 00:11:00 -18.483 -175.181 223.9 Mw 6.0 Tonga Islands Visualiser
2023-05-26 10:03:24 35.518 140.519 44.5 Mw 6.1 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2023-05-25 03:05:33 8.928 -77.088 13.0 Mw 6.5 Panama–Colombia Border Region Visualiser
2023-05-24 15:49:34 -6.983 129.529 166.5 Mw 6.2 Banda Sea Visualiser
2023-05-23 06:41:58 -22.999 170.288 12.1 Mw 6.1 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2023-05-21 15:45:13 -10.273 161.444 77.8 Mw 6.1 Solomon Islands Visualiser
2023-05-21 14:56:45 -43.436 39.368 10.0 Mw 6.8 Prince Edward Islands Region Visualiser
2023-05-20 02:09:54 -22.954 170.478 10.0 Mw 6.5 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2023-05-20 01:51:01 -23.062 170.456 36.0 Mw 7.1 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2023-05-19 02:57:03 -23.185 170.763 18.0 Mw 7.7 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2023-05-17 23:02:00 15.153 -90.837 252.0 Mw 6.4 Guatemala Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.