Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-29 15:22:08 | 23.398 | 121.833 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
2024-12-29 08:58:47 | 41.131 | 83.517 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2024-12-29 08:02:09 | 35.152 | 26.340 | 48.5 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
2024-12-29 07:47:37 | 51.347 | -175.391 | 39.7 | ML 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-12-29 07:19:13 | 9.218 | 40.083 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 05:19:53 | 41.642 | 141.291 | 98.3 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2024-12-29 03:57:24 | 9.266 | 40.059 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 00:15:15 | 35.287 | 27.183 | 45.2 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2024-12-28 19:57:20 | -20.463 | -177.908 | 550.6 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-12-28 08:34:06 | -52.096 | -4.838 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-12-28 07:43:17 | 9.751 | 40.036 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-28 05:12:12 | 9.276 | 40.023 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-28 05:09:39 | -13.841 | -14.298 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-12-28 01:52:16 | -13.938 | -14.507 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-12-28 01:32:58 | 9.797 | 39.875 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-27 22:39:27 | 31.194 | 66.740 | 10.0 | mb 4.7 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2024-12-27 19:10:07 | 37.394 | 141.473 | 58.2 | Mw 5.3 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-12-27 18:52:57 | -6.282 | 128.587 | 319.5 | mb 4.5 | Banda Sea | Weergeven |
2024-12-27 18:42:58 | 9.563 | 126.360 | 56.1 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2024-12-27 17:18:09 | 9.079 | 39.896 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-27 16:55:53 | 35.337 | 140.597 | 42.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-12-27 16:28:23 | 13.405 | -89.981 | 76.9 | mb 4.7 | El Salvador | Weergeven |
2024-12-27 15:58:20 | 13.289 | 57.612 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2024-12-27 15:46:45 | 43.038 | 146.866 | 42.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-12-27 15:26:27 | 9.239 | 40.001 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.