| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-20 17:11:38 | -8.328 | 39.349 | 10.0 | Mw 5.4 | Tanzania | Weergeven |
| 2026-01-20 13:42:44 | -22.334 | 170.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 11:30:13 | 15.930 | -95.479 | 41.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Weergeven |
| 2026-01-20 11:14:39 | 4.278 | 62.467 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
| 2026-01-20 09:54:01 | 38.441 | 69.432 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-01-20 08:45:24 | -23.697 | -179.960 | 527.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 08:18:20 | -15.622 | -173.656 | 69.2 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 08:18:16 | -12.545 | 166.542 | 35.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 07:21:58 | -5.281 | 145.995 | 90.0 | Mw 5.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-01-20 06:38:31 | 35.830 | 21.760 | 43.6 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-01-20 06:04:13 | -10.110 | -13.315 | 10.0 | mb 5.2 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-01-20 05:55:50 | -9.974 | -13.214 | 10.0 | mb 5.2 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-01-20 05:39:06 | -15.033 | -173.215 | 102.9 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 05:03:36 | -19.128 | 169.200 | 229.8 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 04:39:05 | -22.421 | 170.031 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 02:33:17 | 52.075 | -170.078 | 35.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-01-20 01:56:14 | 33.894 | -116.169 | 3.1 | Mw 4.9 | Southern California | Weergeven |
| 2026-01-19 22:28:22 | -6.395 | 143.735 | 10.0 | mb 4.7 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
| 2026-01-19 22:15:56 | -7.167 | 128.421 | 186.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-01-19 21:00:31 | 51.034 | 157.213 | 71.9 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-19 19:00:21 | 6.387 | 123.758 | 10.0 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-19 17:30:06 | -17.969 | -178.359 | 526.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-19 17:01:42 | -11.574 | 166.274 | 81.6 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-01-19 16:30:19 | 33.567 | 138.492 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-19 15:43:57 | 17.347 | 95.783 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.