| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-10-05 15:25:47 | 50.581 | 6.147 | 13.0 | 0.5 | N/A | EUPEN (BE) | View |
| 2026-10-05 13:55:45 | 50.580 | 6.146 | 12.9 | 0.7 | N/A | EUPEN (BE) | View |
| 2026-10-01 23:37:40 | 51.097 | 5.998 | 19.0 | 0.6 | N/A | MARIA-HOOP (NL) | View |
| 2026-09-21 02:06:41 | 49.986 | 7.430 | 9.5 | 1.1 | N/A | BIEBERN (DE) | View |
| 2026-09-20 20:21:01 | 50.095 | 7.346 | 14.1 | 1.0 | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2026-09-18 13:04:28 | 53.327 | 0.701 | 11.0 | 3.4 | N/A | SOUTHERN NORTH SEA | View |
| 2026-09-11 20:18:45 | 50.849 | 6.246 | 10.9 | 0.9 | N/A | ESCHWEILER (DE) | View |
| 2026-09-10 15:27:15 | 49.576 | 8.391 | 9.8 | 3.2 | N/A | WORMS (DE) | View |
| 2026-09-09 17:06:16 | 50.763 | 5.724 | 11.3 | 1.5 | N/A | EIJSDEN (NL) | View |
| 2026-09-09 08:08:56 | 50.747 | 5.722 | 9.8 | 0.7 | N/A | DALHEM (BE) | View |
| 2026-09-07 18:20:22 | 50.060 | 7.319 | 3.4 | 0.9 | N/A | REIDENHAUSEN (DE) | View |
| 2026-09-05 03:11:43 | 50.381 | 7.379 | 9.6 | 1.0 | N/A | PLAIDT (DE) | View |
| 2026-09-04 15:00:33 | 50.646 | 4.543 | 5.6 | 1.0 | N/A | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | View |
| 2026-09-04 14:45:35 | 50.633 | 4.539 | 7.3 | 1.3 | N/A | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | View |
| 2026-09-02 01:37:28 | 50.082 | 7.325 | 7.4 | 1.1 | N/A | FORST (HUNSRUCK) (DE) | View |
| 2026-09-01 06:38:05 | 50.394 | 6.333 | 21.9 | 0.7 | N/A | BUELLINGEN (BE) | View |
| 2026-08-31 20:23:59 | 50.393 | 6.341 | 22.0 | 0.4 | N/A | BUELLINGEN (BE) | View |
| 2026-08-30 19:25:40 | 49.990 | 7.472 | 9.7 | 1.0 | N/A | FRONHOFEN (DE) | View |
| 2026-08-19 07:45:28 | 50.386 | 6.377 | 8.7 | 0.6 | N/A | HELLENTHAL (DE) | View |
| 2026-08-19 03:20:03 | 50.515 | 7.072 | 14.9 | 0.9 | N/A | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.