Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-13 00:07:36 | 53.119 | 159.409 | 65.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2024-11-12 16:08:42 | -1.355 | -13.233 | 10.0 | mb 5.4 | North of Ascension Island | Visualiser |
2024-11-12 14:31:59 | -4.601 | 152.499 | 87.6 | Mw 5.3 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-11-12 13:48:50 | 36.316 | 141.280 | 38.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-12 08:13:20 | 37.586 | 135.487 | 359.0 | mb 4.4 | Sea of Japan | Visualiser |
2024-11-12 01:38:55 | -18.006 | -178.474 | 600.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-11-12 01:12:57 | -32.317 | 150.778 | 10.0 | mb 4.2 | New South Wales, Australia | Visualiser |
2024-11-11 23:56:24 | 55.762 | 165.428 | 10.0 | mb 4.9 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2024-11-11 22:21:52 | 40.187 | 23.192 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Visualiser |
2024-11-11 22:10:09 | -20.484 | -177.747 | 419.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-11-11 20:21:30 | 46.569 | 153.823 | 54.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-11-11 13:35:30 | -5.399 | 125.811 | 509.6 | mb 5.0 | Banda Sea | Visualiser |
2024-11-11 11:50:57 | 30.804 | 139.855 | 188.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-11 10:16:58 | 20.212 | 145.756 | 41.9 | Mw 5.6 | Mariana Islands | Visualiser |
2024-11-11 10:08:21 | -4.916 | 132.038 | 24.1 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2024-11-11 08:27:55 | 40.672 | 34.023 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Visualiser |
2024-11-11 07:14:57 | -21.229 | -173.912 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-11-11 05:06:27 | -17.818 | 167.977 | 35.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-11-11 04:02:55 | -15.066 | -173.179 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-11-11 02:34:08 | -14.841 | 167.261 | 123.8 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-11-11 01:12:39 | -6.971 | 129.656 | 127.1 | mb 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
2024-11-10 22:35:12 | -4.936 | 132.068 | 10.0 | mb 5.0 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2024-11-10 21:29:00 | -4.939 | 132.031 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2024-11-10 20:55:16 | 48.964 | 153.423 | 151.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-11-10 18:45:37 | 19.778 | -77.133 | 15.3 | mb 4.6 | Cuba Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.