| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-05 10:54:04 | -9.005 | 67.476 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-09-05 09:14:15 | 3.220 | 96.111 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-05 05:16:35 | 3.451 | -83.083 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-09-05 05:00:06 | 3.507 | -83.151 | 10.0 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-09-05 00:22:45 | 40.643 | 143.564 | 33.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-09-04 23:52:29 | 44.942 | 149.984 | 32.0 | Mw 5.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-09-04 23:38:40 | 9.467 | -40.848 | 10.0 | Mw 5.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-09-04 16:24:41 | 1.376 | 99.045 | 121.7 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-04 13:47:52 | -25.851 | -177.072 | 76.7 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-09-04 11:59:58 | -28.562 | -176.645 | 10.0 | Mw 5.4 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-09-04 02:28:38 | 51.956 | 176.348 | 10.0 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 20:21:15 | 52.051 | -169.139 | 10.0 | Mw 5.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 18:45:39 | 52.030 | -169.222 | 10.0 | Mw 5.3 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 18:31:04 | -18.766 | -177.457 | 619.0 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-09-03 17:23:17 | -16.733 | -174.517 | 257.7 | mb 4.3 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 17:11:07 | 40.262 | 33.547 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
| 2026-09-03 17:04:40 | 37.777 | 95.464 | 10.0 | Mw 5.1 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-09-03 16:58:46 | 6.839 | -73.098 | 144.7 | mb 4.5 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-09-03 16:11:25 | 52.289 | -169.419 | 35.0 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 15:42:01 | 52.284 | -169.287 | 35.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 14:11:31 | 14.461 | 56.451 | 10.0 | mb 5.1 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-09-03 13:47:10 | -20.137 | 169.306 | 112.7 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 13:03:18 | 52.056 | -169.199 | 10.0 | mb 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 12:39:34 | 52.253 | -169.579 | 44.4 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-03 11:39:41 | 31.846 | 104.507 | 10.0 | mb 5.4 | Sichuan, China | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.