| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-13 09:21:48 | 13.159 | -87.814 | 197.7 | mb 4.5 | Honduras | Visualiser |
| 2026-05-13 07:29:39 | -30.153 | -179.473 | 348.1 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-13 05:39:54 | 51.407 | 158.469 | 56.5 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-05-13 05:22:28 | -2.837 | 147.724 | 10.0 | mb 4.6 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-13 03:45:21 | 11.540 | -86.719 | 67.9 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-05-13 03:08:33 | 30.372 | 138.428 | 457.2 | Mw 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-13 02:24:36 | 41.662 | 145.903 | 10.0 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-05-13 00:30:52 | -23.652 | 179.885 | 545.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-12 21:53:44 | -21.149 | -174.465 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-12 21:19:36 | -23.204 | -176.849 | 154.0 | Mw 5.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-12 15:39:31 | -10.649 | 164.993 | 68.2 | Mw 5.6 | Santa Cruz Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-12 14:55:15 | 28.480 | 104.821 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-05-12 06:53:32 | 23.263 | 121.489 | 26.3 | Mw 5.1 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-05-12 06:23:03 | 52.344 | 160.172 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-05-12 05:18:57 | 7.049 | 92.430 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-12 04:08:24 | 52.174 | 160.837 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-05-12 03:45:42 | -10.229 | 161.210 | 60.8 | mb 5.0 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-05-11 20:04:58 | -15.585 | -177.616 | 10.0 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-11 09:48:51 | -9.297 | 159.192 | 10.0 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-05-11 01:41:17 | 27.399 | 129.459 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-05-11 00:21:40 | 39.812 | 143.632 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-10 23:20:55 | -23.470 | -179.821 | 542.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-10 23:15:43 | -23.362 | -179.997 | 562.9 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-10 20:29:54 | 36.708 | 26.708 | 158.5 | mb 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
| 2026-05-10 20:16:45 | -8.894 | 157.997 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.