| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-27 23:35:09 | -15.921 | -172.439 | 10.0 | Mw 5.4 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-27 23:06:18 | -23.295 | -179.834 | 544.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-27 16:45:05 | 52.375 | 160.531 | 36.6 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-27 15:24:33 | 39.398 | 143.196 | 16.1 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-27 14:55:43 | 12.598 | -87.316 | 118.5 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-03-27 07:35:46 | 28.259 | 67.230 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Ansicht |
| 2026-03-27 06:57:49 | 31.393 | 141.711 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-27 04:52:59 | 36.673 | 74.371 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Ansicht |
| 2026-03-27 04:40:10 | 36.647 | 74.439 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Ansicht |
| 2026-03-26 08:40:30 | 43.999 | 10.910 | 52.1 | ML 4.1 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-03-25 22:25:17 | 52.217 | 160.692 | 26.5 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-25 21:25:19 | -7.558 | 156.130 | 86.7 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 20:05:47 | -24.933 | -179.817 | 538.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 19:08:24 | 40.344 | 24.104 | 10.0 | Mw 4.9 | Aegean Sea | Ansicht |
| 2026-03-25 15:42:48 | 52.312 | 160.737 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-25 15:33:17 | -12.420 | 166.567 | 94.2 | Mw 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 14:35:37 | -13.685 | 66.026 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-03-25 11:48:37 | 52.325 | 160.859 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-25 10:59:33 | -5.820 | 152.074 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-25 10:17:29 | -15.626 | -174.463 | 198.1 | mb 5.2 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 10:10:59 | -15.514 | -174.393 | 198.3 | Mw 5.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 08:16:35 | 36.625 | 70.807 | 192.7 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-03-25 07:35:09 | -18.371 | -175.306 | 238.8 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-25 07:13:43 | 44.151 | 10.047 | 10.9 | ML 4.0 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-03-25 05:50:29 | 44.850 | 146.725 | 168.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.