Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-04 02:02:54 24.254 121.827 11.9 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-04 01:29:08 23.772 121.546 13.8 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-04 00:39:38 38.495 90.958 10.0 mb 5.3 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-04-04 00:28:15 -24.448 -69.540 80.0 mb 5.1 Northern Chile Visualiser
2024-04-04 00:19:51 -32.996 -178.250 10.0 mb 5.1 South of Kermadec Islands Visualiser
2024-04-03 23:06:55 14.005 -90.222 132.4 mb 4.5 Guatemala Visualiser
2024-04-03 22:41:50 44.283 148.447 35.0 mb 4.9 Kuril Islands Visualiser
2024-04-03 21:56:11 24.164 121.713 17.2 mb 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 20:29:19 24.277 121.822 16.7 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 19:46:52 23.759 121.799 21.4 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 18:29:47 23.784 121.788 19.8 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 18:09:31 41.870 141.546 111.9 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2024-04-03 15:55:12 24.177 121.702 22.3 mb 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:54:39 24.164 121.659 24.8 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:42:36 24.151 121.704 20.3 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:39:09 24.133 121.680 21.1 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 14:27:03 -20.837 -177.899 472.1 mb 4.2 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-03 10:40:45 43.006 18.701 21.4 Mw 4.4 Northwestern Balkan Region Visualiser
2024-04-03 08:56:29 24.020 121.643 18.7 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 08:38:01 23.715 121.545 21.7 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 08:17:11 23.999 121.629 20.9 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 07:52:38 -14.321 167.262 212.6 mb 5.1 Vanuatu Islands Visualiser
2024-04-03 07:48:14 38.015 37.675 1.3 mb 4.4 Turkey Visualiser
2024-04-03 06:33:57 24.117 121.900 8.0 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-03 06:31:34 23.885 121.568 11.6 mb 4.8 Taiwan Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.