Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-08-18 10:39:43 37.106 -3.660 10.0 mb 4.7 Spain Visualiser
2026-08-18 09:34:37 37.088 -3.708 10.0 mb 4.6 Spain Visualiser
2026-08-18 08:37:44 37.179 -3.631 10.0 Mw 4.9 Spain Visualiser
2026-08-18 06:02:20 -0.686 98.416 10.0 Mw 5.6 Southern Sumatra, Indonesia Visualiser
2026-08-18 05:02:32 14.230 -93.148 10.0 Mw 5.7 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2026-08-18 01:10:03 -22.041 -179.079 576.4 mb 4.8 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-17 22:53:11 9.638 138.311 10.0 Mw 5.3 Western Caroline Islands, Micronesi... Visualiser
2026-08-17 21:36:36 46.439 151.447 93.5 mb 5.1 Kuril Islands Visualiser
2026-08-17 20:35:10 57.279 -154.894 57.9 ML 4.5 Kodiak Island Region, Alaska Visualiser
2026-08-17 19:51:23 77.575 6.791 10.0 mb 4.8 Svalbard Region Visualiser
2026-08-17 12:38:03 53.024 159.711 54.7 Mw 5.8 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-08-17 11:00:23 -6.377 149.358 35.0 mb 5.1 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2026-08-17 10:44:49 -7.929 120.432 10.0 mb 5.4 Flores Sea Visualiser
2026-08-17 08:38:58 -23.923 -179.695 516.3 mb 4.4 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-17 07:36:19 34.876 135.631 370.5 mb 4.6 Near South Coast of Western Honshu Visualiser
2026-08-17 04:54:44 24.083 125.381 10.0 mb 4.7 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2026-08-17 03:36:39 -8.278 121.407 10.0 mb 5.3 Flores Region, Indonesia Visualiser
2026-08-17 00:46:41 -8.315 121.472 15.5 Mw 5.5 Flores Region, Indonesia Visualiser
2026-08-17 00:08:07 -17.707 -178.706 562.3 mb 4.9 Fiji Islands Region Visualiser
2026-08-16 21:37:16 33.432 130.186 10.0 mb 4.4 Kyushu, Japan Visualiser
2026-08-16 17:11:07 -22.578 -20.371 10.0 mb 4.9 South Atlantic Ocean Visualiser
2026-08-16 15:52:53 14.418 -92.969 35.0 Mw 5.2 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2026-08-16 10:59:11 -5.543 146.788 147.7 Mw 5.5 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2026-08-16 10:14:36 -7.940 120.600 10.0 Mw 5.3 Flores Sea Visualiser
2026-08-16 08:06:50 -5.530 146.328 130.1 mb 4.6 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.