Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-07-04 00:00:50 -19.934 -178.202 576.2 mb 4.5 Fiji Islands Region Visualiser
2026-07-03 23:40:55 43.409 71.713 10.0 mb 4.4 Central Kazakhstan Visualiser
2026-07-03 20:22:15 -62.113 155.788 10.0 Mw 5.3 Balleny Islands Region Visualiser
2026-07-03 14:45:24 16.536 -59.499 10.0 mb 4.5 Leeward Islands Visualiser
2026-07-03 09:35:53 39.751 72.921 10.0 mb 4.4 Kyrgyzstan Visualiser
2026-07-03 08:22:53 48.300 154.263 75.8 Mw 5.9 Kuril Islands Visualiser
2026-07-03 04:04:48 25.950 125.794 10.0 Mw 6.1 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2026-07-03 03:53:22 26.052 125.867 10.0 Mw 4.9 Northeast of Taiwan Visualiser
2026-07-03 02:31:28 1.821 127.492 120.9 Mw 6.2 Halmahera, Indonesia Visualiser
2026-07-03 01:44:50 38.728 142.257 34.0 Mw 5.1 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-07-02 14:44:30 24.749 122.616 109.9 Mw 4.7 Taiwan Region Visualiser
2026-07-02 11:48:28 37.256 139.412 141.7 mb 4.7 Eastern Honshu, Japan Visualiser
2026-07-02 11:06:21 35.303 27.295 10.0 mb 5.2 Dodecanese Islands, Greece Visualiser
2026-07-02 05:23:17 -60.997 -23.537 10.0 mb 5.3 South Sandwich Islands Region Visualiser
2026-07-02 01:13:55 -21.245 -178.837 555.3 mb 4.7 Fiji Islands Region Visualiser
2026-07-01 22:16:39 43.797 83.141 10.0 mb 4.4 Northern Xinjiang, China Visualiser
2026-07-01 22:11:35 17.244 -100.191 35.0 mb 4.4 Guerrero, Mexico Visualiser
2026-07-01 21:13:40 -16.960 -174.821 259.0 Mw 5.7 Tonga Islands Visualiser
2026-07-01 17:57:02 36.567 70.449 212.9 Mw 5.5 Hindu Kush Region, Afghanistan Visualiser
2026-07-01 17:28:36 -23.771 -179.891 545.2 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-07-01 16:15:34 40.390 142.304 64.6 mb 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-07-01 13:41:16 8.737 -83.260 27.2 mb 4.4 Costa Rica Visualiser
2026-07-01 12:08:29 40.164 142.393 43.6 Mw 6.0 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-07-01 12:03:03 35.745 22.499 50.0 mb 4.6 Central Mediterranean Sea Visualiser
2026-07-01 10:42:43 -20.147 178.688 536.7 Mw 5.6 South of Fiji Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.