| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
| 2025-04-25 11:44:55 | 1.105 | -79.535 | 35.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
| 2025-04-23 09:49:10 | 40.840 | 28.142 | 10.0 | Mw 6.2 | Turkey | Weergeven |
| 2025-04-22 10:17:13 | 4.510 | 127.758 | 117.8 | Mw 6.2 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2025-04-16 01:42:59 | -47.843 | 99.758 | 10.0 | Mw 6.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.