| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-25 22:02:10 | 23.394 | 143.429 | 10.0 | mb 5.0 | Volcano Islands, Japan Region | View |
| 2026-01-25 20:29:01 | -8.625 | -74.667 | 122.6 | mb 4.6 | Peru–Brazil Border Region | View |
| 2026-01-25 17:56:53 | 37.590 | 21.495 | 36.4 | mb 4.1 | Southern Greece | View |
| 2026-01-25 10:49:42 | 21.622 | 121.175 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan Region | View |
| 2026-01-25 09:29:37 | 39.156 | 28.130 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | View |
| 2026-01-25 06:49:23 | 27.691 | 139.925 | 490.4 | mb 5.0 | Bonin Islands, Japan Region | View |
| 2026-01-25 06:22:32 | -6.207 | 130.557 | 125.1 | Mw 5.1 | Banda Sea | View |
| 2026-01-25 04:46:08 | -19.891 | -178.278 | 577.8 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-01-25 04:13:02 | -25.230 | 179.686 | 509.6 | mb 5.2 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-01-25 02:46:13 | 36.115 | 139.955 | 78.4 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-01-24 23:40:09 | -36.237 | -98.433 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Easter Island | View |
| 2026-01-24 21:25:39 | 51.906 | -175.981 | 69.1 | Mw 5.3 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-01-24 12:12:41 | -22.667 | -179.719 | 590.4 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-01-24 10:05:53 | -21.072 | -178.758 | 587.3 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-01-24 08:32:19 | -19.239 | 46.717 | 10.0 | mb 4.8 | Madagascar | View |
| 2026-01-23 21:24:37 | 39.186 | 28.337 | 8.8 | Mw 4.9 | Turkey | View |
| 2026-01-23 21:20:04 | 36.722 | 140.408 | 55.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-01-23 11:18:07 | 27.179 | 53.266 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Iran | View |
| 2026-01-23 08:25:41 | 52.146 | 177.355 | 10.0 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-01-23 08:19:01 | 4.853 | -82.513 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | View |
| 2026-01-23 02:35:35 | 51.823 | 158.638 | 68.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-23 01:41:02 | -43.461 | 92.374 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast Indian Ridge | View |
| 2026-01-22 19:59:02 | 7.518 | -36.621 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-01-22 19:38:50 | 54.312 | -159.886 | 41.0 | Mw 5.2 | South of Alaska | View |
| 2026-01-22 15:30:04 | 36.402 | 70.787 | 182.0 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.