Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-01-07 04:12:56 7.286 127.060 11.9 Mw 5.5 Philippine Islands Region Visualiser
2026-01-07 03:02:56 7.390 126.722 35.0 Mw 6.4 Mindanao, Philippines Visualiser
2026-01-07 02:37:51 63.079 -150.989 127.1 ML 4.5 Central Alaska Visualiser
2026-01-07 00:30:33 52.695 159.131 83.9 mb 4.6 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-01-07 00:27:51 -17.130 168.684 253.9 mb 4.8 Vanuatu Islands Visualiser
2026-01-06 23:10:38 -17.628 168.247 62.4 Mw 5.0 Vanuatu Islands Visualiser
2026-01-06 19:17:09 37.252 74.614 10.0 mb 5.2 Tajikistan–Xinjiang Border Region Visualiser
2026-01-06 18:18:47 51.861 159.860 42.0 Mw 5.2 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-01-06 18:04:44 41.436 142.072 60.0 Mw 4.8 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2026-01-06 15:07:49 30.775 49.951 10.0 mb 4.5 Western Iran Visualiser
2026-01-06 15:02:56 -18.598 -175.632 240.0 mb 4.4 Tonga Islands Visualiser
2026-01-06 13:35:19 34.783 70.769 79.7 mb 4.4 Southeastern Afghanistan Visualiser
2026-01-06 11:14:02 51.197 176.637 8.9 mb 4.4 Rat Islands, Aleutian Islands Visualiser
2026-01-06 10:57:17 51.249 176.870 30.0 Mw 4.8 Rat Islands, Aleutian Islands Visualiser
2026-01-06 10:09:26 -19.240 63.971 10.0 mb 5.4 Mauritius-Réunion Region Visualiser
2026-01-06 09:47:17 -24.472 179.774 526.5 mb 4.2 South of Fiji Islands Visualiser
2026-01-06 08:08:49 60.293 -153.728 188.8 ML 4.5 Southern Alaska Visualiser
2026-01-06 07:16:36 52.703 158.820 75.2 mb 4.8 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-01-06 06:52:57 -32.643 -177.515 10.0 mb 5.1 South of Kermadec Islands Visualiser
2026-01-06 03:34:06 40.513 142.020 56.2 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-01-06 02:58:00 -17.719 -178.659 563.9 mb 4.8 Fiji Islands Region Visualiser
2026-01-06 01:37:47 35.342 133.110 23.1 Mw 5.0 Western Honshu, Japan Visualiser
2026-01-06 01:28:47 35.336 133.174 3.4 Mw 4.7 Western Honshu, Japan Visualiser
2026-01-06 01:18:48 35.320 133.076 10.0 Mw 5.7 Western Honshu, Japan Visualiser
2026-01-05 22:32:22 48.102 148.157 424.6 Mw 5.1 Northwest of Kuril Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.