Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-29 23:47:38 | 35.746 | 140.188 | 65.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
2025-03-29 13:39:31 | -5.924 | 130.805 | 120.4 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
2025-03-29 10:50:10 | 27.248 | 103.611 | 10.0 | mb 4.7 | Yunnan, China | View |
2025-03-29 09:52:50 | -18.183 | -178.606 | 637.0 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-29 09:20:48 | 19.615 | 96.010 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar | View |
2025-03-29 05:23:38 | -21.136 | 174.618 | 528.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands Region | View |
2025-03-29 01:58:04 | -20.357 | -178.144 | 543.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-28 19:45:16 | 31.112 | 131.400 | 46.3 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | View |
2025-03-28 17:24:20 | -16.053 | -176.366 | 373.7 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-28 17:17:27 | 0.763 | -29.760 | 12.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-03-28 16:46:21 | 20.225 | 96.137 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-03-28 16:08:49 | 52.365 | -174.295 | 120.1 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-28 12:56:10 | -7.197 | 126.009 | 491.7 | mb 4.5 | Banda Sea | View |
2025-03-28 12:21:56 | 22.011 | 95.970 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | View |
2025-03-28 11:57:10 | 47.946 | 147.302 | 417.8 | mb 4.9 | Northwest of Kuril Islands | View |
2025-03-28 11:16:50 | 22.191 | 95.718 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-03-28 10:56:42 | 42.767 | 72.952 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | View |
2025-03-28 09:55:36 | 19.762 | 96.192 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-03-28 07:57:00 | 22.542 | 95.834 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-03-28 07:36:58 | 22.746 | 95.876 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | View |
2025-03-28 07:27:47 | 22.724 | 95.861 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | View |
2025-03-28 06:45:45 | 19.301 | 96.293 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | View |
2025-03-28 06:42:24 | 21.898 | 95.837 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | View |
2025-03-28 06:39:15 | 19.971 | 95.821 | 10.0 | mb 4.8 | Myanmar | View |
2025-03-28 06:32:04 | 21.707 | 95.969 | 10.0 | Mw 6.7 | Myanmar | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.