| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-26 19:12:31 | -17.665 | -172.621 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-26 18:56:36 | 13.001 | 57.647 | 10.0 | mb 5.1 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
| 2026-05-26 16:22:50 | -58.644 | -152.513 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-26 14:07:51 | 23.798 | 94.830 | 112.8 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
| 2026-05-26 14:05:54 | 32.645 | 73.295 | 33.0 | mb 4.6 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-05-26 06:27:45 | 51.603 | 75.421 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Kazakhstan | Weergeven |
| 2026-05-26 02:08:03 | -28.314 | -176.597 | 10.0 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-25 23:31:55 | 53.370 | 159.633 | 79.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-05-25 22:03:41 | -4.032 | 134.050 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-05-25 21:52:20 | -22.388 | -68.642 | 109.0 | Mw 6.9 | Northern Chile | Weergeven |
| 2026-05-25 20:39:20 | 1.112 | 126.091 | 31.1 | Mw 5.6 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-05-25 18:53:07 | -17.374 | 167.783 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-25 18:50:00 | 37.930 | 21.314 | 10.0 | mb 4.3 | Southern Greece | Weergeven |
| 2026-05-25 15:00:31 | -4.734 | 153.126 | 66.8 | mb 5.0 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-05-25 10:23:56 | -7.331 | 128.649 | 139.2 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-05-25 08:14:48 | 40.244 | 142.387 | 49.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-25 07:57:06 | -10.561 | 124.479 | 10.0 | mb 4.9 | Timor Region | Weergeven |
| 2026-05-25 06:19:25 | -10.470 | 124.549 | 10.0 | mb 4.7 | Timor Region | Weergeven |
| 2026-05-25 05:18:12 | 51.978 | -170.911 | 36.3 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-25 00:55:14 | 13.587 | -91.283 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
| 2026-05-24 19:15:08 | -42.154 | 88.530 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-05-24 16:48:41 | 9.300 | 126.284 | 34.0 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-05-24 16:16:06 | 10.594 | -86.083 | 35.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
| 2026-05-24 13:19:59 | -22.668 | -177.118 | 203.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-05-24 13:19:05 | 9.138 | 126.522 | 53.2 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.