| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-04 09:27:24 | -23.792 | -13.376 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-04 06:59:22 | 24.685 | 121.794 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-05-04 06:41:05 | -4.095 | 152.884 | 69.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-05-04 06:09:50 | 11.777 | 125.372 | 73.3 | Mw 6.0 | Samar, Philippines | Weergeven |
| 2026-05-04 05:55:42 | 38.580 | 73.744 | 106.0 | mb 4.6 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-05-04 03:58:51 | -18.817 | -175.383 | 207.9 | mb 4.3 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.