| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-04 09:31:22 | -7.375 | 128.861 | 138.0 | mb 4.7 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-03-04 06:44:25 | -3.247 | 130.996 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-04 06:05:15 | 37.826 | 15.431 | 10.0 | mb 4.5 | Sicily, Italy | Weergeven |
| 2026-03-04 02:54:02 | 52.042 | 176.232 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-04 00:48:42 | 39.731 | 143.379 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.