| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-22 16:25:18 | 49.255 | 155.161 | 82.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-05-22 12:46:12 | 52.398 | -171.819 | 10.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-22 12:16:14 | 52.507 | -171.706 | 14.9 | Mw 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-22 10:08:19 | -2.857 | 147.713 | 10.0 | Mw 5.7 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Weergeven |
| 2026-05-22 09:20:03 | 8.876 | -83.396 | 38.2 | mb 4.5 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-05-22 08:04:21 | -61.680 | 154.204 | 10.0 | mb 4.9 | Balleny Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-22 06:33:37 | 51.938 | -169.104 | 10.0 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-22 01:06:52 | 16.527 | -46.630 | 10.0 | Mw 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-22 01:05:08 | 1.043 | 126.067 | 35.0 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-05-21 09:56:26 | 27.203 | 55.659 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-05-21 06:07:48 | 51.163 | 173.763 | 10.0 | mb 4.4 | Near Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 06:06:58 | -10.076 | 161.051 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 05:26:35 | -15.517 | -174.743 | 276.3 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 04:11:58 | -33.393 | -109.132 | 10.0 | mb 4.6 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-05-21 03:50:52 | 40.806 | 14.106 | 3.1 | Md 4.4 | Southern Italy | Weergeven |
| 2026-05-20 23:12:56 | -6.105 | 130.465 | 121.9 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-05-20 23:01:01 | -56.158 | -28.103 | 137.0 | Mw 5.7 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-20 18:36:39 | -54.745 | -118.662 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-05-20 17:43:01 | -55.984 | -122.299 | 10.0 | Mw 6.6 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-05-20 16:53:34 | -19.415 | 169.482 | 260.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-20 14:14:33 | 55.451 | 12.021 | 10.0 | mb 3.5 | Denmark | Weergeven |
| 2026-05-20 13:51:40 | -20.803 | -178.600 | 590.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-20 12:25:35 | 23.244 | 121.447 | 24.6 | mb 4.9 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-05-20 09:40:32 | -17.312 | 175.986 | 10.0 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-20 09:19:20 | 2.705 | -84.443 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.