| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-20 00:13:34 | 24.630 | 109.273 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern China | Weergeven |
| 2026-05-19 23:40:09 | 27.202 | 55.834 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-05-19 23:11:56 | 36.286 | 137.040 | 262.4 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-19 20:40:43 | 40.271 | 63.086 | 10.0 | Mw 5.0 | Northwestern Uzbekistan | Weergeven |
| 2026-05-19 17:57:54 | -14.208 | -75.517 | 56.5 | Mw 5.8 | Near Coast of Peru | Weergeven |
| 2026-05-19 17:42:56 | 38.125 | 68.983 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-05-19 14:18:39 | -17.847 | 168.259 | 62.1 | Mw 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-19 14:17:32 | 12.605 | -88.199 | 64.9 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-05-19 13:20:24 | -6.185 | 150.471 | 60.4 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-05-19 11:50:29 | 33.965 | 47.754 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | Weergeven |
| 2026-05-19 11:41:24 | 64.743 | -156.039 | 13.5 | ML 4.8 | Central Alaska | Weergeven |
| 2026-05-19 10:23:35 | 40.883 | 142.452 | 70.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-19 09:58:03 | -22.028 | -179.496 | 589.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-05-19 05:04:03 | 25.035 | 124.483 | 101.3 | mb 4.4 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-05-19 03:17:03 | -17.760 | -178.717 | 564.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-19 02:53:53 | -10.248 | 161.189 | 81.6 | mb 4.8 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-05-19 02:29:24 | -18.151 | 168.093 | 27.0 | Mw 5.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-18 22:36:10 | 51.792 | 173.943 | 10.0 | mb 4.4 | Near Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-18 21:37:20 | 52.499 | -171.772 | 10.0 | Mw 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-18 18:50:00 | -54.280 | -1.267 | 10.0 | mb 5.3 | Bouvet Island Region | Weergeven |
| 2026-05-18 17:04:31 | 39.801 | 143.252 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-18 15:25:18 | -23.526 | 179.877 | 545.5 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-05-18 13:44:26 | 24.480 | 109.207 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeastern China | Weergeven |
| 2026-05-18 08:49:11 | 36.102 | 70.598 | 102.9 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-05-18 08:32:24 | 43.776 | 87.328 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.