Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-14 00:11:49 | -17.285 | -179.091 | 558.4 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-13 22:04:45 | 67.831 | -157.062 | 9.8 | ML 5.1 | Northern Alaska | View |
2025-03-13 21:49:03 | -21.513 | -176.448 | 210.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-13 21:20:11 | 33.078 | 76.581 | 57.0 | Mw 5.1 | Kashmir–India Border Region | View |
2025-03-13 18:53:50 | 43.535 | 147.036 | 65.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
2025-03-13 15:45:41 | -7.565 | 127.812 | 158.2 | Mw 5.0 | Banda Sea | View |
2025-03-13 09:07:49 | 11.951 | -87.791 | 55.1 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | View |
2025-03-13 08:45:23 | -61.168 | -56.402 | 10.0 | mb 4.8 | South Shetland Islands | View |
2025-03-13 08:13:46 | -23.422 | 179.940 | 567.5 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-13 05:09:40 | 23.114 | 121.492 | 27.3 | Mw 5.2 | Taiwan | View |
2025-03-13 00:25:02 | 40.777 | 14.112 | 10.0 | mb 4.2 | Southern Italy | View |
2025-03-12 17:29:50 | 68.213 | -168.059 | 38.5 | ML 5.0 | Chukchi Sea | View |
2025-03-12 15:09:44 | 8.381 | 127.597 | 10.0 | Mw 5.7 | Philippine Islands Region | View |
2025-03-12 12:51:32 | -7.197 | 129.036 | 133.5 | Mw 4.9 | Banda Sea | View |
2025-03-12 12:08:09 | -59.302 | -60.449 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | View |
2025-03-12 10:55:30 | -4.715 | 133.619 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-03-12 10:02:21 | 6.915 | 92.429 | 10.0 | mb 4.8 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-03-12 09:41:18 | 85.685 | 78.116 | 10.0 | mb 4.4 | North of Severnaya Zemlya | View |
2025-03-12 05:42:09 | 6.959 | 92.518 | 10.0 | Mw 5.9 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-03-12 03:11:21 | 40.541 | 72.760 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan | View |
2025-03-12 00:38:20 | 44.461 | 149.193 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
2025-03-11 18:03:21 | 37.263 | 44.038 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey–Iran Border Region | View |
2025-03-11 16:23:00 | 71.758 | -1.245 | 10.0 | mb 4.1 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-03-11 14:13:57 | -23.877 | -179.346 | 550.5 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-11 14:08:08 | -10.470 | -70.544 | 646.5 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.