Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-11 14:08:08 | -10.470 | -70.544 | 646.5 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | View |
2025-03-11 08:32:13 | 11.428 | -81.631 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Panama | View |
2025-03-11 08:14:36 | 37.557 | -25.077 | 10.0 | mb 5.3 | Azores Islands, Portugal | View |
2025-03-11 02:58:16 | -23.815 | -179.861 | 529.5 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-11 02:41:23 | 42.486 | 143.939 | 73.5 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | View |
2025-03-11 02:10:45 | 28.747 | 130.330 | 27.2 | mb 5.3 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-03-11 00:26:50 | 28.727 | 130.253 | 49.4 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-03-10 22:30:34 | -19.986 | -177.609 | 403.7 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-10 22:15:19 | -11.552 | -13.120 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | View |
2025-03-10 19:21:32 | -16.465 | -174.517 | 144.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | View |
2025-03-10 08:46:23 | 29.482 | 51.570 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | View |
2025-03-10 07:57:09 | 4.570 | -76.526 | 123.9 | mb 4.5 | Colombia | View |
2025-03-10 07:38:51 | 71.148 | -7.659 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-03-10 04:50:56 | -15.381 | 167.420 | 116.3 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | View |
2025-03-10 02:33:14 | 71.197 | -8.193 | 10.0 | Mw 6.5 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-03-10 00:51:37 | 43.479 | 139.759 | 204.0 | mb 4.8 | Eastern Sea of Japan | View |
2025-03-09 22:04:17 | -5.548 | 147.471 | 192.4 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-03-09 19:38:41 | -16.783 | 44.238 | 10.0 | mb 4.6 | Madagascar | View |
2025-03-09 18:39:25 | -21.002 | -174.004 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
2025-03-09 05:57:57 | 28.735 | 130.099 | 38.7 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-03-09 04:24:19 | 28.722 | 130.087 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-03-09 04:20:54 | 28.687 | 130.147 | 37.5 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-03-09 03:34:20 | -36.320 | -99.263 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Easter Island | View |
2025-03-09 01:35:57 | 34.987 | 29.132 | 43.8 | mb 4.3 | Eastern Mediterranean Sea | View |
2025-03-09 00:13:05 | 37.453 | 21.690 | 10.0 | Mw 4.9 | Southern Greece | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.